Административно-управленческий персонал
Наш телефон: 500-287
Должность | ФИО | Добавочный | Почта |
---|---|---|---|
Директор | Перегудова Валентина Васильевна | 200 | - |
Заместитель директора | Лоскутникова Ирина Анатольевна | 201 | - |
Заместитель директора | Краснова Наталья Кимовна | 205 | - |
Заместитель директора | Костенко Наталья Владимировна | 207 | - |
Главный бухгалтер | Осипов Сергей Евгеньевич | 400 | - |
Бухгалтерия
Должность | ФИО | Добавочный | Почта |
---|---|---|---|
Ведущий экономист | Фролова Дарья Васильевна | 403 | - |
Ведущий бухгалтер | Войнова Ольга Викторовна | 407 | - |
Ведущий бухгалтер | Новикова Оксана Геннадьевна | 406 | - |
Cпециалист в сфере закупок | Хорёнова Ирина Матвеевна | 408 | - |
Отдел кадрового учета, делопроизводства и канцелярии
Должность | ФИО | Добавочный | Почта |
---|---|---|---|
Начальниик отдела | Кренделева Ксения Николаевна | 202 | - |
Юрисконсульт | Лабыгина Юлия Андреевна | 213 | - |
Документовед | Воробьева Ольга Алексеевна | 405 | - |
Специалист по кадрам | Степанюк Елена Валерьевна | 372 | - |
Центр оценки профессионального мастерства и квалификации педагогов
Должность | ФИО | Добавочный | Почта |
---|---|---|---|
Руководитель центра | Гершпигель Светлана Викторовна | 219 | - |
Сектор мониторинговых исследований профессиональных компетенций педагогических работников
Должность | ФИО | Добавочный | Почта |
---|---|---|---|
Заведующий отделом (сектором) | Жданко Татьяна Александровна | 210 | - |
Cтарший методист | Гуринович Анна Владимировна | 402 | - |
Cтарший методист | Михайлова Мадина Марсовна | 232 | - |
Отдел мониторинга реализации национального проекта «Образование»
Должность | ФИО | Добавочный | Почта |
---|---|---|---|
Начальник отдела | Кубасова Елена Юрьевна | 217 | - |
Ведущий экономист | Романов Роман Владимирович | 212 | - |
Старший методист | Афанасьева Валерия Игоревна | 218 | - |
Старший методист | Лунина Ольга Владимировна | 231 | - |
Центр сопровождения аттестации работников образования
Должность | ФИО | Добавочный | Почта |
---|---|---|---|
Руководитель центра | Ахнина Светлана Николаевна | 280 | Адрес электронной почты защищен от спам-ботов. Для просмотра адреса в вашем браузере должен быть включен Javascript. |
Сектор технологического сопровождения аттестации
Должность | ФИО | Добавочный | Почта |
---|---|---|---|
Заведующий сектором | Пушкаренко Рината Викторовна | 255 | Адрес электронной почты защищен от спам-ботов. Для просмотра адреса в вашем браузере должен быть включен Javascript. |
Старший методист | Косымова Ольга Абдуловна | 253 | Адрес электронной почты защищен от спам-ботов. Для просмотра адреса в вашем браузере должен быть включен Javascript. |
Старший методист | Лях Татьяна Анатольевна | 252 | Адрес электронной почты защищен от спам-ботов. Для просмотра адреса в вашем браузере должен быть включен Javascript. |
Старший методист | Мякушева Софья Георгиевна | 354 | Адрес электронной почты защищен от спам-ботов. Для просмотра адреса в вашем браузере должен быть включен Javascript. |
Старший методист | Филинкова Наталья Абрамовна | 254 | Адрес электронной почты защищен от спам-ботов. Для просмотра адреса в вашем браузере должен быть включен Javascript. |
Старший методист | Тарасова Татьяна Евгеньевна | 251 | Адрес электронной почты защищен от спам-ботов. Для просмотра адреса в вашем браузере должен быть включен Javascript. |
Сектор методического сопровождения аттестации
Должность | ФИО | Добавочный | Почта |
---|---|---|---|
Заведующий сектором | Власенкова Ольга Александровна | 369 | Адрес электронной почты защищен от спам-ботов. Для просмотра адреса в вашем браузере должен быть включен Javascript. |
Старший методист | Пежемская Надежда Ивановна | 214 | Адрес электронной почты защищен от спам-ботов. Для просмотра адреса в вашем браузере должен быть включен Javascript. |
Старший методист | Тоглоева Елизавета Игоревна | 229 | Адрес электронной почты защищен от спам-ботов. Для просмотра адреса в вашем браузере должен быть включен Javascript. |
Центр мониторинга качества образования
Должность | ФИО | Добавочный | Почта |
---|---|---|---|
Руководитель центра | Абрамова Татьяна Александровна | 271 | - |
Сектор агрегации (выгрузки) и комплексного анализа результатов мониторинговых исследований
Должность | ФИО | Добавочный | Почта |
---|---|---|---|
Заведующий сектором | Рожкова Ольга Владимировна | 208 | Адрес электронной почты защищен от спам-ботов. Для просмотра адреса в вашем браузере должен быть включен Javascript. |
Старший методист | Широкова Ирина Эдуардовна | 273 | Адрес электронной почты защищен от спам-ботов. Для просмотра адреса в вашем браузере должен быть включен Javascript. |
Старший методист | Трефилова Анна Олеговна | 348 | Адрес электронной почты защищен от спам-ботов. Для просмотра адреса в вашем браузере должен быть включен Javascript. |
Старший методист | Николаева Надежда Юрьевна | 340 | Адрес электронной почты защищен от спам-ботов. Для просмотра адреса в вашем браузере должен быть включен Javascript. |
Сектор информационно-методического сопровождения мониторингов качества подготовки обучающихся
Должность | ФИО | Добавочный | Почта |
---|---|---|---|
Заведующий сектором | Лесная Татьяна Константиновна | 272 | Адрес электронной почты защищен от спам-ботов. Для просмотра адреса в вашем браузере должен быть включен Javascript. |
Старший методист | Вершинина Наталья Владимировна | 360 | Адрес электронной почты защищен от спам-ботов. Для просмотра адреса в вашем браузере должен быть включен Javascript. |
Старший методист | Алтышева Ольга Борисовна | 357 | Адрес электронной почты защищен от спам-ботов. Для просмотра адреса в вашем браузере должен быть включен Javascript. |
Старший методист |
Заграничная Анастасия Петровна | 346 | Адрес электронной почты защищен от спам-ботов. Для просмотра адреса в вашем браузере должен быть включен Javascript. |
Старший методист | Младенцева Юлия Александровна | 233 | Адрес электронной почты защищен от спам-ботов. Для просмотра адреса в вашем браузере должен быть включен Javascript. |
Сектор образовательной статистики и анализа (организаций ОО и ДОД)
Должность | ФИО | Добавочный | Почта: Адрес электронной почты защищен от спам-ботов. Для просмотра адреса в вашем браузере должен быть включен Javascript. |
---|---|---|---|
Заведующий сектором | Мукаминова Анна Александровна | 286 | Skype: AnnaKovaleva87 |
Старший методист | Жигачева Юлия Николаевна | 287 | Skype: zhigacheva16 |
Методист | Дубровина Ирина Александровна | 334 | Skype: live:i.dubrovina_2 |
Методист | Пономарёва Юлия Рафиковна | 285 | Skype: live:.cid.1c381883c89d4cac |
Региональный центр обработки информации и мониторинга
Должность | ФИО | Добавочный | Почта |
---|---|---|---|
Руководитель центра | Краснова Евгения Валерьевна | 335 | - |
Сектор сопровождения ГИА по ООП основного общего образования
Должность | ФИО | Добавочный | Почта |
---|---|---|---|
Заведующий сектором | Болохоева Елена Николаевна | 228 | - |
Старший методист | Межова Екатерина Григорьевна | 222 | - |
Программист | Давыдов Николай Александрович | 227 | - |
Системный администратор | Марченко Сергей Евгеньевич | 224 | - |
Сектор сопровождения ГИА по ООП среднего общего образования
Должность | ФИО | Добавочный | Почта |
---|---|---|---|
Заведующий сектором | Шаповалова Наталия Николаевна | 336 | - |
Старший методист | Гардагина Анна Олеговна | 221 | - |
Старший методист | Чернигова Лариса Петровна | 295 | - |
Старший методист | Бусленко Людмила Викторовна | 337 | - |
Системный администратор | Юхимец Андрей Алексеевич | 226 | - |
Методист | Медведских Светлана Викторовна | 225 | - |
Специалист по учебно-методической работе | Гильдебрандт Алиса Игоревна | - | - |
Отдел информационного сопровождения ГИА, оценки профессионального мастерства и мониторинга системы образования
Начальник отдела | Перегудова Алена Алексеевна | 206 | - |
Специалист по связям с общественностью | Байбородина Алена Анатольевна | 204 | - |
Документовед | Стародубцева Анна Сергеевна | 209 | - |
Центр информационно-ресурсного обеспечения и информационной безопастности
Типография
Должность | ФИО | Добавочный | Почта |
---|---|---|---|
Руководитель центра | Ковязин Павел Игоревич | 220 | - |
Сектор проектирования и обслуживания сетевой инфраструктуры и информационной безопасности и программно-ресурсного обеспечения
Должность | ФИО | Добавочный | Почта |
---|---|---|---|
Заведующий сектором | Морозов Никита Дмитриевич | 258 | - |
Специалист по информационной безопасности | Середкин Егор Владимирович | 281 | - |
Инженер-программист | Цуров Алексей Сергеевич | 230 | - |
Системный администратор | Фещенко Алексей Владимирович | 211 | - |
Системный администратор | Бухаров Артем Евгеньевич | - | - |
Техник | Семенов Вячеслав Игоревич | 404 | - |
Художник | Шиндина Юлия Александровна | 216 | - |
Административно-хозяйственный отдел
Должность | ФИО | Добавочный | Почта |
---|---|---|---|
Начальниик отдела | Григорьев Николай Андреевич | 401 | - |
Водитель | Хамидулин Радислав Магруфович | - | - |
Заведующий складом | Михеева Галина Алымовна | 215 | - |
Специалист по охране труда | Смолянинова Валентина Александровна | 203 | - |
Дворник | Никитин Илья Валерьевич | - | - |
Уборщик служебных помещений | Трапезаева Наталья Егоровна | - | - |
Уборщик служебных помещений | Ладыгина Ольга Игоревна | - | - |
Слесарь-сантехник | Быков Иван Викторович | - | - |
Уборщик служебных помещений | Дмитриенко Людмила Валерьевна | - | - |